![]() |
二氧化碳回收裝置 系列?點擊次數:2110
發布時間:2020-05-20 11:29:38 |
---|
規格型號 | SYET-50 | SYET-100 | SYET-200 | SYET-300 | SYET-500 | SYET-800 | SYET-1000 | SYET-2000 |
處理量(kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
回收率(%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
純度(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
CO2儲存壓力(MPa) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
CO2儲存量(t) | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 120 |
使用壓力(MPa) | 0.5-0.8 | |||||||
使用溫度(℃) | 根據要求 | |||||||
進氣壓力(MPa) | 0.03-0.05 |
手機:13951052299 13701448569 電話:0514-84651986
郵件:3388516929@qq.com