![]() |
固液分離過濾機 系列點擊次數:1897
發布時間:2020-05-20 11:26:46 |
---|
型號 | 名義過濾面積 | 轉鼓直徑 | 侵入角度 | 傳動功率 | 機器重量(kg) |
SYZG-2.5 | 2.5㎡ | Ф800 | 120° | 1.1kw | 1020 |
SYZG-4 | 4.0㎡ | Ф1000 | 120° | 2.2kw | 1900 |
SYZG-6 | 6.0㎡ | Ф1200 | 120° | 2.2kw | 2300 |
SYZG-10 | 10㎡ | Ф1400 | 140° | 3.0kw | 3500 |
SYZG-15 | 15㎡ | Ф1600 | 140° | 3.0kw | 4800 |
SYZG-20 | 20㎡ | Ф2000 | 140° | 4.0kw | 5500 |
SYZG-25 | 25㎡ | Ф2500 | 140° | 4.0kw | 6320 |
SYZG-30 | 30㎡ | Ф2500 | 140° | 5.5kw | 9600 |
SYZG-40 | 40㎡ | Ф2500 | 140° | 7.5kw | 10500 |
手機:13951052299 13701448569 電話:0514-84651986
郵件:3388516929@qq.com