![]() |
水平圓盤式過濾機 系列?點擊次數:1901
發布時間:2020-05-20 11:22:39 |
---|
型號 | 過濾 面積 (m2) |
過濾盤數量(片) | 過濾能力(t/h) | 機殼內徑(mm) | 外形尺寸 Dimension |
最高工作壓力(MPa) | 整機重量(t) | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||
SYPG-15 | 15 | 25 | 10 | 1100 | 3600 | 1640 | 2550 | 0.6 | 1.8 |
SYPG-20 | 20 | 33 | 15 | 1100 | 3600 | 1640 | 2850 | 0.6 | 2.3 |
SYPG-25 | 25 | 40 | 20 | 1100 | 3600 | 1640 | 3150 | 0.6 | 2.6 |
SYPG-30 | 30 | 32 | 25 | 1400 | 4200 | 2250 | 3200 | 0.6 | 3.5 |
SYPG-35 | 35 | 37 | 30 | 1400 | 4200 | 2550 | 3550 | 0.6 | 3.0 |
SYPG-40 | 40 | 42 | 35 | 1400 | 4800 | 2550 | 3850 | 0.6 | 3.2 |
SYPG-50 | 50 | 52 | 40 | 1400 | 4800 | 2550 | 4200 | 0.6 | 3.6 |
手機:13951052299 13701448569 電話:0514-84651986
郵件:3388516929@qq.com